新宿区建物
| 交通 | 都営大江戸線 若松河田 / 徒歩6分 | 所在地 | 東京都新宿区余丁町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 13.7万円 ~ 13.8万円 | 面積 | 21.72㎡ ~ 24.15㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2004年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 新宿区建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 若松河田 / 徒歩6分 都営新宿線 曙橋 / 徒歩8分 東京メトロ副都心線 東新宿 / 徒歩11分 |
||
| 所在地 | 東京都新宿区余丁町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2004年12月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
新宿区建物へのお問い合わせは 本店 (株式会社タイトアーガス)まで
東京都新宿区西新宿5丁目8番8号 メゾン・ド新宿
営業時間:9:30~19:00
定休日 :火曜日・水曜日
定休日 :火曜日・水曜日
免許番号:東京都知事(8)第61321号